- Dettagli
- Pubblicato: 17 Ottobre 2018
Si pubblicano i nominativi degli ammessi ai moduli in oggetto che si svolgeranno in due diverse sedi e con diversi orari:
- il modulo MS1 il 20 ottobre c/o Palestra Gin Civitavecchia via delle Sterlizie, snc- Civitavecchia dalle ore 09.30 alle 19.30
- il modulo MS2 il 21 ottobre c/o Palestra Juvenia via Ischia di Castro, 152 - Roma dalle ore 09.00 alle 19.00
| MS1 | MS2 | |
| ABATERUSSO MARTINA | ABATERUSSO MARTINA | |
| BALDASSARRI SONIA | BALDASSARRI SONIA | |
| BALZANI ROBERTA | BALZANI ROBERTA | |
| BERNOCCHI BIANCA | BERNOCCHI BIANCA | |
| BONANNI CECILIA | BONANNI CECILIA | |
| BUONOCORE DIANA | BUONOCORE DIANA | |
| BURRI ALESSIA | BURRI ALESSIA | |
| CAMILLONI LUCREZIA | CAMILLONI LUCREZIA | |
| CAMPANA FABIO | CAMPANA FABIO | |
| CAMPERA CAROLINA | CAMPERA CAROLINA | |
| CANNISTRACI FEDERICA | CANNISTRACI FEDERICA | |
| CECCHINI LAVINIA | CECCHINI LAVINIA | |
| CECI ILARIA | CECI ILARIA | |
| CEVRAIN CHIARA | CEVRAIN CHIARA | |
| CHIARAVALLI GINEVRA | CHIARAVALLI GINEVRA | |
| CONTE CHIARA | CONTE CHIARA | |
| CORRADO ALESSIA | CORRADO ALESSIA | |
| COSTANTINO COSTABILE GIULIA | COSTANTINO COSTABILE GIULIA | |
| DE SANTIS VIVIANA | DE SANTIS VIVIANA | |
| D'ERMO VALERIA | D'ERMO VALERIA | |
| DI CICCO MARIA TERESA | DI CICCO MARIA TERESA | |
| DI STEFANO FRANCESCA ROMANA | DI STEFANO FRANCESCA ROMANA | |
| DIANA LIVIA | DIANA LIVIA | |
| DREUSSI BEATRICE | DREUSSI BEATRICE | |
| FERRAZZANO VALENTINA | FERRAZZANO VALENTINA | |
| FODARO ANNATERESA | FODARO ANNATERESA | |
| FRAU GIORGIA | FRAU GIORGIA | |
| FRUSTACI VALENTINA | FRUSTACI VALENTINA | |
| GHERA LAURA | GHERA LAURA | |
| GIACANI ALICE | GIACANI ALICE | |
| GUARNERA MARTINA | GUARNERA MARTINA | |
| IAIA VALENTINA | IAIA VALENTINA | |
| LAZZARO LUCA | LAZZARO LUCA | |
| LUCAFÒ ILENIA | LUCAFÒ ILENIA | |
| MACARRI BIANCAMARIA | MACARRI BIANCAMARIA | |
| MAGNISI MARIA LUISA | MAGNISI MARIA LUISA | |
| MARINI MARGHERITA | MARINI MARGHERITA | |
| MARINO GIADA | MARINO GIADA | |
| MARTINICO ELISABETTA VITA FRANCESCA | MARTINICO ELISABETTA VITA FRANCESCA | |
| MELONI AURORA | MELONI AURORA | |
| MONTELEONE MARIA ROSARIA | NERONI ELEONORA | |
| NERONI ELEONORA | NICOLINI CLAUDIA | |
| NICOLINI CLAUDIA | NISI VALENTINA | |
| NISI VALENTINA | PAGANELLI MARTINA | |
| PAGANELLI MARTINA | PASQUINO MARTINA | |
| PASQUINO MARTINA | PATRONE SOFIA | |
| PATRONE SOFIA | PETROSINO CARLOTTA | |
| PETROSINO CARLOTTA | PIERANTONELLI SERENA | |
| PIERANTONELLI SERENA | PIETROBONO ALICE | |
| PIETROBONO ALICE | PIFFER MARTINA | |
| PIFFER MARTINA | POLCI ANNALISA | |
|
POLCI ANNALISA PONTANI GIOELE |
PONTANI GIOELE RADICCHI CHIARA |
|
| RADICCHI CHIARA | RAELI PAOLO | |
| RAELI PAOLO | RANALDO CHIARA | |
| RANALDO CHIARA | RAVEGGI LAURA | |
| RAVEGGI LAURA | RINALDI GIULIA | |
| RINALDI GIULIA | ROSATI EDOARDO | |
| ROSATI EDOARDO | RUNZA GIADA | |
| RUNZA GIADA | SABA ALESSIA | |
|
SABA ALESSIA SALSEDO LIVIA |
SALSEDO LIVIA SCARDALA STELLA |
|
| SCARDALA STELLA | SERA VALERIA | |
| SERA VALERIA | SERRA LAURA | |
| SERRA LAURA | SODI FEDERICA | |
| SODI FEDERICA | SPACCIA ILARIA | |
| SPACCIA ILARIA | STECCHI VALENTINA | |
| STECCHI VALENTINA | STRAFONDA SILVIA | |
| STRAFONDA SILVIA | TALONI MARIA | |
| TALONI MARIA | TAMAGNINI BIANCA MARIA | |
| TAMAGNINI BIANCA MARIA | TANI BEATRICE | |
| TANI BEATRICE | TONIOLO BIANCA | |
| TONIOLO BIANCA | TRAMENTOZZI CAMILLA | |
| TRAMENTOZZI CAMILLA | VIOLA ELISABETTA | |
| VIOLA ELISABETTA | VITALI MARTINA | |
| VITALI MARTINA | VITALINI GRETA | |
| VITALINI GRETA | ZUCCARO VERONICA | |
| ZUCCARO VERONICA |



