Tutte le informazioni, il materiale didattico, la normativa e i manuali sono pubblicati su www.federginnastica.it ► Formazione
Per quanto riguarda moduli per Tecnico Federale, Master Nazionali, riconoscimento crediti e tirocinio TF e Corsi per Ufficiali di Gara scrivere a
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per richieste e comunicazioni riguardanti moduli per Tecnico Societario e Tecnico Regionale, Master Regionali e riconoscimento crediti e tirocinio TS e TR scrivere a
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Dettagli
- Pubblicato: 31 Ottobre 2018
Si pubblicano i nominativi degli ammessi ai moduli in oggetto che si svolgeranno in due diverse sedi e con diversi orari:
- il modulo MS3 il 3 novembre c/o Palestra Gin Civitavecchia via delle Sterlizie, snc - Civitavecchia dalle ore 09.30 alle 19.30
- il modulo MS4 il 4 novembre c/o Palestra Juvenia via Ischia di Castro, 152 - Roma dalle ore 09.00 alle 19.00
| MS3 | MS4 | |
| ABATERUSSO MARTINA | ABATERUSSO MARTINA | |
| BALDASSARRI SONIA | BALDASSARRI SONIA | |
| BALZANI ROBERTA | BALZANI ROBERTA | |
| BERNOCCHI BIANCA | BERNOCCHI BIANCA | |
| BONANNI CECILIA | BONANNI CECILIA | |
| BULGHERONI ANNA MARIA | BUONOCORE DIANA | |
| BUONOCORE DIANA | BURRI ALESSIA | |
| BURRI ALESSIA | CAMILLONI LUCREZIA | |
| CAMILLONI LUCREZIA | CAMPANA FABIO | |
| CAMPANA FABIO | CAMPERA CAROLINA | |
| CAMPERA CAROLINA | CANNISTRACI FEDERICA | |
| CANNISTRACI FEDERICA | CECCHINI LAVINIA | |
| CECCHINI LAVINIA | CECI ILARIA | |
| CECI ILARIA | CEVRAIN CHIARA | |
| CEVRAIN CHIARA | CHIARAVALLI GINEVRA | |
| CHIARAVALLI GINEVRA | CONTE CHIARA | |
| CONTE CHIARA | CORRADO ALESSIA | |
| CORRADO ALESSIA | COSTANTINO COSTABILE GIULIA | |
| COSTANTINO COSTABILE GIULIA | DE SANTIS VIVIANA | |
| DE SANTIS VIVIANA | D'ERMO VALERIA | |
| D'ERMO VALERIA | DI CICCO MARIA TERESA | |
| DI CICCO MARIA TERESA | DI STEFANO FRANCESCA ROMANA | |
| DI STEFANO FRANCESCA ROMANA | DIANA LIVIA | |
| DIANA LIVIA | DREUSSI BEATRICE | |
| DREUSSI BEATRICE | FERRAZZANO VALENTINA | |
| FERRAZZANO VALENTINA | FODARO ANNATERESA | |
| FODARO ANNATERESA | FRAU GIORGIA | |
| FRAU GIORGIA | FRUSTACI VALENTINA | |
| FRUSTACI VALENTINA | GHERA LAURA | |
| GHERA LAURA | GIACANI ALICE | |
| GIACANI ALICE | GUARNERA MARTINA | |
| GUARNERA MARTINA | IAIA VALENTINA | |
| IAIA VALENTINA | LAZZARO LUCA | |
| LAZZARO LUCA | LUCAFÒ ILENIA | |
| LUCAFÒ ILENIA | MAGNISI MARIA LUISA | |
| MACARRI BIANCAMARIA | MARINI MARGHERITA | |
| MAGNISI MARIA LUISA | MARINO GIADA | |
| MARINI MARGHERITA | MARTINICO ELISABETTA VITA FRANCESCA | |
| MARINO GIADA | MELONI AURORA | |
| MARTINICO ELISABETTA VITA FRANCESCA | NERONI ELEONORA | |
| MELONI AURORA | NICOLINI CLAUDIA | |
| NERONI ELEONORA | NISI VALENTINA | |
| NICOLINI CLAUDIA | PAGANELLI MARTINA | |
| NISI VALENTINA | PASQUINO MARTINA | |
| PAGANELLI MARTINA | PATRONE SOFIA | |
| PASQUINO MARTINA | PENSA ELISA | |
| PATRONE SOFIA | PETROSINO CARLOTTA | |
| PENSA ELISA | PIERANTONELLI SERENA | |
| PETROSINO CARLOTTA | PIETROBONO ALICE | |
| PIERANTONELLI SERENA | PIFFER MARTINA | |
| PIETROBONO ALICE | POLCI ANNALISA | |
| PIFFER MARTINA | PONTANI GIOELE | |
| POLCI ANNALISA | RADICCHI CHIARA | |
| PONTANI GIOELE | RAELI PAOLO | |
| RADICCHI CHIARA | RANALDO CHIARA | |
| RAELI PAOLO | RAVEGGI LAURA | |
| RANALDO CHIARA | RINALDI GIULIA | |
| RAVEGGI LAURA | ROSATI EDOARDO | |
| RINALDI GIULIA | RUNZA GIADA | |
| ROSATI EDOARDO | SABA ALESSIA | |
| RUNZA GIADA | SALSEDO LIVIA | |
| SABA ALESSIA | SCARDALA STELLA | |
| SALSEDO LIVIA | SCARNECCHIA BENEDETTA | |
| SCARDALA STELLA | SERA VALERIA | |
| SCARNECCHIA BENEDETTA | SERRA LAURA | |
| SERA VALERIA | SODI FEDERICA | |
| SERRA LAURA | SPACCIA ILARIA | |
| SODI FEDERICA | STECCHI VALENTINA | |
| SPACCIA ILARIA | STRAFONDA SILVIA | |
| STECCHI VALENTINA | TALONI MARIA | |
| STRAFONDA SILVIA | TAMAGNINI BIANCA MARIA | |
| TALONI MARIA | TANI BEATRICE | |
| TAMAGNINI BIANCA MARIA | TONIOLO BIANCA | |
| TANI BEATRICE | TRAMENTOZZI CAMILLA | |
| TONIOLO BIANCA | VIOLA ELISABETTA | |
| TRAMENTOZZI CAMILLA | VITALI MARTINA | |
| VIOLA ELISABETTA | VITALINI GRETA | |
| VITALI MARTINA | ZUCCARO VERONICA | |
| VITALINI GRETA | ||
| ZUCCARO VERONICA |
- Dettagli
- Pubblicato: 17 Ottobre 2018
Si pubblicano i nominativi degli ammessi ai moduli in oggetto che si svolgeranno in due diverse sedi e con diversi orari:
- il modulo MS1 il 20 ottobre c/o Palestra Gin Civitavecchia via delle Sterlizie, snc- Civitavecchia dalle ore 09.30 alle 19.30
- il modulo MS2 il 21 ottobre c/o Palestra Juvenia via Ischia di Castro, 152 - Roma dalle ore 09.00 alle 19.00
| MS1 | MS2 | |
| ABATERUSSO MARTINA | ABATERUSSO MARTINA | |
| BALDASSARRI SONIA | BALDASSARRI SONIA | |
| BALZANI ROBERTA | BALZANI ROBERTA | |
| BERNOCCHI BIANCA | BERNOCCHI BIANCA | |
| BONANNI CECILIA | BONANNI CECILIA | |
| BUONOCORE DIANA | BUONOCORE DIANA | |
| BURRI ALESSIA | BURRI ALESSIA | |
| CAMILLONI LUCREZIA | CAMILLONI LUCREZIA | |
| CAMPANA FABIO | CAMPANA FABIO | |
| CAMPERA CAROLINA | CAMPERA CAROLINA | |
| CANNISTRACI FEDERICA | CANNISTRACI FEDERICA | |
| CECCHINI LAVINIA | CECCHINI LAVINIA | |
| CECI ILARIA | CECI ILARIA | |
| CEVRAIN CHIARA | CEVRAIN CHIARA | |
| CHIARAVALLI GINEVRA | CHIARAVALLI GINEVRA | |
| CONTE CHIARA | CONTE CHIARA | |
| CORRADO ALESSIA | CORRADO ALESSIA | |
| COSTANTINO COSTABILE GIULIA | COSTANTINO COSTABILE GIULIA | |
| DE SANTIS VIVIANA | DE SANTIS VIVIANA | |
| D'ERMO VALERIA | D'ERMO VALERIA | |
| DI CICCO MARIA TERESA | DI CICCO MARIA TERESA | |
| DI STEFANO FRANCESCA ROMANA | DI STEFANO FRANCESCA ROMANA | |
| DIANA LIVIA | DIANA LIVIA | |
| DREUSSI BEATRICE | DREUSSI BEATRICE | |
| FERRAZZANO VALENTINA | FERRAZZANO VALENTINA | |
| FODARO ANNATERESA | FODARO ANNATERESA | |
| FRAU GIORGIA | FRAU GIORGIA | |
| FRUSTACI VALENTINA | FRUSTACI VALENTINA | |
| GHERA LAURA | GHERA LAURA | |
| GIACANI ALICE | GIACANI ALICE | |
| GUARNERA MARTINA | GUARNERA MARTINA | |
| IAIA VALENTINA | IAIA VALENTINA | |
| LAZZARO LUCA | LAZZARO LUCA | |
| LUCAFÒ ILENIA | LUCAFÒ ILENIA | |
| MACARRI BIANCAMARIA | MACARRI BIANCAMARIA | |
| MAGNISI MARIA LUISA | MAGNISI MARIA LUISA | |
| MARINI MARGHERITA | MARINI MARGHERITA | |
| MARINO GIADA | MARINO GIADA | |
| MARTINICO ELISABETTA VITA FRANCESCA | MARTINICO ELISABETTA VITA FRANCESCA | |
| MELONI AURORA | MELONI AURORA | |
| MONTELEONE MARIA ROSARIA | NERONI ELEONORA | |
| NERONI ELEONORA | NICOLINI CLAUDIA | |
| NICOLINI CLAUDIA | NISI VALENTINA | |
| NISI VALENTINA | PAGANELLI MARTINA | |
| PAGANELLI MARTINA | PASQUINO MARTINA | |
| PASQUINO MARTINA | PATRONE SOFIA | |
| PATRONE SOFIA | PETROSINO CARLOTTA | |
| PETROSINO CARLOTTA | PIERANTONELLI SERENA | |
| PIERANTONELLI SERENA | PIETROBONO ALICE | |
| PIETROBONO ALICE | PIFFER MARTINA | |
| PIFFER MARTINA | POLCI ANNALISA | |
|
POLCI ANNALISA PONTANI GIOELE |
PONTANI GIOELE RADICCHI CHIARA |
|
| RADICCHI CHIARA | RAELI PAOLO | |
| RAELI PAOLO | RANALDO CHIARA | |
| RANALDO CHIARA | RAVEGGI LAURA | |
| RAVEGGI LAURA | RINALDI GIULIA | |
| RINALDI GIULIA | ROSATI EDOARDO | |
| ROSATI EDOARDO | RUNZA GIADA | |
| RUNZA GIADA | SABA ALESSIA | |
|
SABA ALESSIA SALSEDO LIVIA |
SALSEDO LIVIA SCARDALA STELLA |
|
| SCARDALA STELLA | SERA VALERIA | |
| SERA VALERIA | SERRA LAURA | |
| SERRA LAURA | SODI FEDERICA | |
| SODI FEDERICA | SPACCIA ILARIA | |
| SPACCIA ILARIA | STECCHI VALENTINA | |
| STECCHI VALENTINA | STRAFONDA SILVIA | |
| STRAFONDA SILVIA | TALONI MARIA | |
| TALONI MARIA | TAMAGNINI BIANCA MARIA | |
| TAMAGNINI BIANCA MARIA | TANI BEATRICE | |
| TANI BEATRICE | TONIOLO BIANCA | |
| TONIOLO BIANCA | TRAMENTOZZI CAMILLA | |
| TRAMENTOZZI CAMILLA | VIOLA ELISABETTA | |
| VIOLA ELISABETTA | VITALI MARTINA | |
| VITALI MARTINA | VITALINI GRETA | |
| VITALINI GRETA | ZUCCARO VERONICA | |
| ZUCCARO VERONICA |
- Dettagli
- Pubblicato: 17 Ottobre 2018
Si pubblicano i nominativi degli ammessi ai moduli in oggetto che si svolgeranno il 20 e 21 ottobre c/o Eur City (ex bocciodromo) via Fiume Bianco, 75 - Roma dalle ore 09.00 alle 19.00.
| MS3 | MS4 | |
| BAGGIO GIAN LUCA | BAGGIO GIAN LUCA | |
| BARONE LUNA | BARONE LUNA | |
| BOSCHETTO ALESSANDRA | BOSCHETTO ALESSANDRA | |
| CAMA SILVIA | CAMA SILVIA | |
| CELESTE BARBARA | CELESTE BARBARA | |
| COLUZZI LIA | COLUZZI LIA | |
| CROCIATI SILVIA | CROCIATI SILVIA | |
| DE ALENCAR ANA PAULA | DE ALENCAR ANA PAULA | |
| FANTIN SARA | FANTIN SARA | |
| FARINA ANNUNZIATA | FARINA ANNUNZIATA | |
| FEDERICI NICOLE | FEDERICI NICOLE | |
| FORTINI GIULIA | FORTINI GIULIA | |
| FRANCESCATO ROBERTO | FRANCESCATO ROBERTO | |
| GABELLI LAURA | GABELLI LAURA | |
| GAMBINI FRANCESCA | GAMBINI FRANCESCA | |
| GENOVESE RACHELE | GENOVESE RACHELE | |
| GIORGI SILVIA | GIORGI SILVIA | |
| IANIRI AURORA | IANIRI AURORA | |
| IELLICI ANGELICA | IELLICI ANGELICA | |
| LEO FRANCESCA | LEO FRANCESCA | |
| MARGIOTTI MARIANGELA | MARGIOTTI MARIANGELA | |
| MARTIRIGGIANO SARA | MARTIRIGGIANO SARA | |
| MARZELLA GIULIA | MARZELLA GIULIA | |
| MENNA MARIA FLORES | MENNA MARIA FLORES | |
| MONTESI ANNALISA | MONTESI ANNALISA | |
| MORANDI MARIKA | MORANDI MARIKA | |
| MORETTI LAURA | MORETTI LAURA | |
| MUSUMECI BEATRICE | MUSUMECI BEATRICE | |
| NARDELLA VAGLIVIELLO MARTA | NARDELLA VAGLIVIELLO MARTA | |
| NOTINI ISABELLA | NOTINI ISABELLA | |
| ORAZI LUCREZIA | ORAZI LUCREZIA | |
| PAMPANA JENNIFER | PAMPANA JENNIFER | |
| PAOLUCCI ADRIANA | PAOLUCCI ADRIANA | |
| PETROVA EKATERINA | PETROVA EKATERINA | |
| PIGNOTTI GIULIA | PIGNOTTI GIULIA | |
| POMPA LETIZIA | POMPA LETIZIA | |
| POMPILII LUDOVICA | POMPILII LUDOVICA | |
| REPOLE GIULIA | REPOLE GIULIA | |
| ROSOLIN GIULIA | ROSOLIN GIULIA | |
| SALVINI LAURA | SALVINI LAURA | |
| SANTILLO GIULIA | SANTILLO GIULIA | |
| SCHINA ROSSELLA ENRICA | SCHINA ROSSELLA ENRICA | |
| SECHI CHIARA | SECHI CHIARA | |
| SENESI MARYANN | SENESI MARYANN | |
| SIMEONI GIULIA | SIMEONI GIULIA | |
| SOSCIA ALESSANDRA | SOSCIA ALESSANDRA | |
| SPAGNA MARTINA | SPAGNA MARTINA | |
| STARNINI SILVIA | STARNINI SILVIA | |
| STINCHI DILETTA | STINCHI DILETTA | |
| TENAGLIA ERIKA | TENAGLIA ERIKA | |
| TOSSINI ELEONORA | TOSSINI ELEONORA | |
| VICALVI BEATRICE | VICALVI BEATRICE | |
| VICHI FEDERICA | VICHI FEDERICA | |
| VITIELLO ROBERTA | VITIELLO ROBERTA | |
| YAROSH OLENA | YAROSH OLENA |
- Dettagli
- Pubblicato: 12 Ottobre 2018
Si pubblicano i nominativi degli ammessi ai primi due moduli specialistici del 13 e 14 ottobre c/o Eur City (ex bocciodromo) via Fiume Bianco, 75 - Roma.
| MS1 |
| BERNARDINI MARCO |
| BUCCARELLI LORENZO |
| CANNISTRACI FEDERICA |
| CEKA DENIS |
| COLAGROSSI CHANTAL |
| DI TELLO SIMONE |
| MARINI MARGHERITA |
| NAKANISHI MASAKI MICHELE |
| PANDOLFO NICOLÒ |
| PETINO LUCA |
| PILERI DANIELE |
| POLIZZY CARBONELLI FLAVIO |
| ROMAGNOLI MARCO |
| ROSATI EDOARDO |
| SERRA FRANCESCO |
| TALONI PATRIK |
| VENTURI ILARIA |
| ZAMPA FILIPPO |
| MS2 |
| BERNARDINI MARCO |
| BUCCARELLI LORENZO |
| CANNISTRACI FEDERICA |
| CEKA DENIS |
| COLAGROSSI CHANTAL |
| DI TELLO SIMONE |
| MARINI MARGHERITA |
| NAKANISHI MASAKI MICHELE |
| PANDOLFO NICOLÒ |
| PETINO LUCA |
| PILERI DANIELE |
| POLIZZY CARBONELLI FLAVIO |
| ROMAGNOLI MARCO |
| ROSATI EDOARDO |
| SERRA FRANCESCO |
| TALONI PATRIK |
| VENTURI ILARIA |
| ZAMPA FILIPPO |
- Dettagli
- Pubblicato: 04 Ottobre 2018
Si pubblicano i nominativi degli ammessi ai primi due moduli specialistici del 6 e 7 ottobre c/o Sede Polo Tecnico - palestra Istituto comprensivo Ceccano Primo - via Giacomo Matteotti snc Ceccano.
| MS1 |
| CAMPANA FABIO |
| PANDOLFO NICOLÒ |
| ROMAGNOLI MARCO |
| MS2 |
| CAMPANA FABIO |
| PANDOLFO NICOLÒ |
| ROMAGNOLI MARCO |
- Dettagli
- Pubblicato: 03 Ottobre 2018
Si pubblicano i nominativi degli ammessi ai primi due moduli specialistici del 6 e 7 ottobre c/o Eur City ex bocciodromo via Fiume Bianco 75 Roma.
| MS1 |
| BAGGIO GIAN LUCA |
| BARONE LUNA |
| BOSCHETTO ALESSANDRA |
| CAMA SILVIA |
| CELESTE BARBARA |
| COLUZZI LIA |
| CROCIATI SILVIA |
| DE ALENCAR ANA PAULA |
| FANTIN SARA |
| FARINA ANNUNZIATA |
| FEDERICI NICOLE |
| FORTINI GIULIA |
| FRANCESCATO ROBERTO |
| GABELLI LAURA |
| GAMBINI FRANCESCA |
| GENOVESE RACHELE |
| GIORGI SILVIA |
| IANIRI AURORA |
| IELLICI ANGELICA |
| LEO FRANCESCA |
| MARGIOTTI MARIANGELA |
| MARTIRIGGIANO SARA |
| MARZELLA GIULIA |
| MENNA MARIA FLORES |
| MONTESI ANNA LISA |
| MORANDI MARIKA |
| MORETTI LAURA |
| MUSUMECI BEATRICE |
| NARDELLA VAGLIVIELLO MARTA |
| NOTINI ISABELLA |
| ORAZI LUCREZIA |
| PAMPANA JENNIFER |
| PAOLUCCI ADRIANA |
| PETROVA EKATERINA |
| PIGNOTTI GIULIA |
| POMPA LETIZIA |
| POMPILII LUDOVICA |
| REPOLE GIULIA |
| ROSOLIN GIULIA |
| SALVINI LAURA |
| SANTILLO GIULIA |
| SCHINA ROSSELLA ENRICA |
| SECHI CHIARA |
| SENESI MARYANN |
| SIMEONI GIULIA |
| SOSCIA ALESSANDRA |
| SPAGNA MARTINA |
| STARNINI SILVIA |
| TANGOCCI VALENTINA |
| TENAGLIA ERICA |
| TOSSINI ELEONORA |
| VICALVI BEATRICE |
| VICHI FEDERICA |
| VITIELLO ROBERTA |
| YAROSH OLENA |
| MS2 |
| BAGGIO GIAN LUCA |
| BARONE LUNA |
| BOSCHETTO ALESSANDRA |
| CAMA SILVIA |
| CELESTE BARBARA |
| COLUZZI LIA |
| CROCIATI SILVIA |
| DE ALENCAR ANA PAULA |
| FANTIN SARA |
| FARINA ANNUNZIATA |
| FEDERICI NICOLE |
| FORTINI GIULIA |
| FRANCESCATO ROBERTO |
| GABELLI LAURA |
| GAMBINI FRANCESCA |
| GENOVESE RACHELE |
| GIORGI SILVIA |
| IANIRI AURORA |
| IELLICI ANGELICA |
| LEO FRANCESCA |
| MARGIOTTI MARIANGELA |
| MARTINELLI BIANCA MARIA |
| MARTIRIGGIANO SARA |
| MARZELLA GIULIA |
| MENNA MARIA FLORES |
| MONTESI ANNA LISA |
| MORANDI MARIKA |
| MORETTI LAURA |
| MUSUMECI BEATRICE |
| NARDELLA VAGLIVIELLO MARTA |
| NOTINI ISABELLA |
| ORAZI LUCREZIA |
| PAMPANA JENNIFER |
| PAOLUCCI ADRIANA |
| PETROVA EKATERINA |
| PIGNOTTI GIULIA |
| POMPA LETIZIA |
| POMPILII LUDOVICA |
| REPOLE GIULIA |
| ROSOLIN GIULIA |
| SALVINI LAURA |
| SANTILLO GIULIA |
| SCHINA ROSSELLA ENRICA |
| SECHI CHIARA |
| SENESI MARYANN |
| SIMEONI GIULIA |
| SOSCIA ALESSANDRA |
| SPAGNA MARTINA |
| STARNINI SILVIA |
| TANGOCCI VALENTINA |
| TENAGLIA ERICA |
| TOSSINI ELEONORA |
| VICALVI BEATRICE |
| VICHI FEDERICA |
| VITIELLO ROBERTA |
| YAROSH OLENA |
- Dettagli
- Pubblicato: 03 Ottobre 2018
Si pubblicano i nominativi degli ammessi ai primi due moduli specialistici del 6 e 7 ottobre c/o A.S.D. Fit Together, Via Giuseppe Reina 21-23, Roma.
| MS1 |
| BAGGETTA ALESSANDRO |
| CATALANI ANNA |
| PIERANNUNZIO VALENTINO |
| ROCCHI SILVIA |
| SAYCO GONZALES DAYVE OBED |
| SETTE FRANCESCA |
| MS2 |
| BAGGETTA ALESSANDRO |
| CATALANI ANNA |
| PIERANNUNZIO VALENTINO |
| ROCCHI SILVIA |
| SAYCO GONZALES DAYVE OBED |
| SETTE FRANCESCA |
- Dettagli
- Pubblicato: 03 Ottobre 2018
Si pubblicano le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività per i tirocini per la qualifica di Tecnico Societario:
- La scheda di Tirocinio dovrà essere stampata, portata sul luogo del tirocinio e ritirata a cura del TIROCINANTE (i Tutor sono esentati da dover reperire il suddetto materiale).
- Non sarà possibile recarsi alla sede di allenamento senza prima aver avvertito il TUTOR e/o il DIRETTORE TECNICO interessato.
- I Tirocinanti potranno VISIONARE l'attività regionale e ricevere le ore assegnate di tirocinio ma, essendo un'attività regionale, non necessariamente ai tirocinanti verrà fornita una didattica PRATICA.
- All'interno dell'attività regionale, abbigliamento e comportamento del Tirocinante dovrà essere esemplare.
- Leggere attentamente le note scritte alla fine della Scheda di Tirocinio, per la corretta espletazione della stessa.
Indirizzi email del Referente regionale della formazione e dei Direttori tecnici regionali da contattare:
RRF - Matteo Bonfiglio - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
DTR GAM - Alessandro De Dominicis - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
DTR GAF - Camilla Ugolini - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
DTR GR - Liliana Iacomini - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Dettagli
- Pubblicato: 03 Ottobre 2018
Si pubblica l'elenco degli ammessi al Master Regionale in oggetto.
Chi non è presente nel seguente elenco non potrà partecipare.
| NOMINATIVI |
| ALIASI DANIELA |
| AVANTAGGIATO VERONICA |
| AVERSA LAVINIA |
| BAGGETTA ALESSANDRO |
| BAGNOLI MARIA |
| BARBA ALESSANDRA |
| BELLELLI OLIVA |
| BERNOCCHI BIANCA |
| BISOGNO CARLOTTA |
| BONI ILARIA |
| BURRI ALESSIA |
| BUSINO AURORA |
| CAPITANI FRANCESCA |
| CARACCI LIVIA |
| CECCHINI LAVINIA |
| CHIAPPERINI FRANCESCA |
| CHIARAVALLI GINEVRA |
| CIAPPETTA FRANCESCA |
| COLAFRANCESCHI GIULIA |
| DE ANGELIS MARTINA |
| FAVARO ANDREA |
| FEDERICI VALENTINA |
| FERRACUTI MATTEO |
| FERRAZZANO VALENTINA |
| GANDINI CARLOTTA |
| GASPERINI MARTINA |
| GIANNISI ALESSANDRA |
| LATERZA ESPEDITO |
| LUPPINO CARMINE |
| MANTOVANI ALESSANDRA |
| MARTELLA VALENTINA |
| MARTINICO ELISABETTA VITA FRANCESCA |
| MINDICINI ERICA |
| MUSCARIELLO GIORGIA |
| PALUMBO ILARIA |
| POLIZZY CARBONELLI FLAVIO |
| RAELI PAOLO |
| REALINO IRENE |
| ROSATI EDOARDO |
| RUSSO FEDERICO |
| SANTACROCE SILVIA |
| SODI FEDERICA |
| SORRENTINO CHIARA |
| STRAFONDA SILVIA |
| TAMAGNINI BIANCA MARIA |
| TANCREDI MARIANNA ANTONIA |
| TIRABOVI DANIELA |
- Dettagli
- Pubblicato: 27 Settembre 2018
Si pubblica l'aggiornamento riguardante le sedi dei moduli generali e specialistici e le date dei primi due moduli specialistici per la sezione GAM.
Calendario Corso Tecnico Societario aggiornato al 27/09/2018



